Spring naar inhoud

Kerncijfers

Kerncijfers

Kerncijfers laatste 5 jaren

Kerncijfers laatste vijf jaren

Financiële gegevens per 31 december 2024 2023 2022 2021 2020
Bedragen x € 1 miljoen    
Beleidsdekkingsgraad (%) 112,3 115,1 116,2 110,5 100,2
Actuele dekkingsgraad (%) 112,0 109,3 110,2 115,2 105,4
Pensioenvermogen 3.170 2.942 2.650 3.668 3.604
Eigen vermogen 340 251 245 483 184
Beleggingen¹ 3.171 2.960 2.514 3.669 3.719
Rendement beleggingen (%) 8,0 11,5 -27,7 1,9 11,6
Voorziening pensioenverplichtingen 2.830 2.691 2.405 3.185 3.420
Nominale rente 2,1 2,3 2,8 0,6 0,0
Premiebijdragen 95 87 84 76 64
Beleggingsopbrengsten 228 296 -1.003 68 366
Pensioenuitkeringen 92 86 80 79 78
Aantallen per 31 december    
Actieve deelnemers 11.841 11.607 12.178 12.060 11.740
Ex-deelnemers 9.830 9.806 10.583 10.298 9.966
Gepensioneerden 5.939 5.782 5.654 5.536 5.357