Spring naar inhoud

Kerncijfers

Kerncijfers

Kerncijfers laatste 5 jaren

Kerncijfers laatste vijf jaren

Financiële gegevens per 31 december 2025 2024 2023 2022 2021
Bedragen x € 1 miljoen    
Beleidsdekkingsgraad (%) 117,2 112,3 115,1 116,2 110,5
Actuele dekkingsgraad (%) 121,6 112,0 109,3 110,2 115,2
Pensioenvermogen 2.953 3.170 2.942 2.650 3.668
Eigen vermogen 525 340 251 245 483
Beleggingen¹ 2.819 3.171 2.960 2.514 3.669
Rendement beleggingen (%) -6,8 8,0 11,5 -27,7 1,9
Voorziening pensioenverplichtingen 2.428 2.830 2.691 2.405 3.185
Nominale rente 3,2 2,1 2,3 2,8 0,6
Premiebijdragen 103 95 87 84 76
Beleggingsopbrengsten -214 228 296 -1.003 68
Pensioenuitkeringen 94 92 86 80 79
Aantallen per 31 december    
Actieve deelnemers 12.540 11.841 11.607 12.178 12.060
Ex-deelnemers 9.964 9.830 9.806 10.583 10.298
Gepensioneerden 6.124 5.939 5.782 5.654 5.536